|
ISMRMRD
ISMRM Raw Data Format
|
#include "ismrmrd/export.h"#include <cstddef>#include <new>#include <stdexcept>#include <stdio.h>#include <string.h>#include <iostream>#include <string>#include <vector>Go to the source code of this file.
Classes | |
| class | ISMRMRD::Optional< T > |
| struct | ISMRMRD::SubjectInformation |
| struct | ISMRMRD::StudyInformation |
| struct | ISMRMRD::MeasurementDependency |
| struct | ISMRMRD::ReferencedImageSequence |
| struct | ISMRMRD::MeasurementInformation |
| struct | ISMRMRD::CoilLabel |
| struct | ISMRMRD::AcquisitionSystemInformation |
| struct | ISMRMRD::ExperimentalConditions |
| struct | ISMRMRD::MatrixSize |
| struct | ISMRMRD::FieldOfView_mm |
| struct | ISMRMRD::EncodingSpace |
| struct | ISMRMRD::Limit |
| struct | ISMRMRD::EncodingLimits |
| struct | ISMRMRD::UserParameterLong |
| struct | ISMRMRD::UserParameterDouble |
| struct | ISMRMRD::UserParameterString |
| struct | ISMRMRD::UserParameters |
| struct | ISMRMRD::TrajectoryDescription |
| struct | ISMRMRD::AccelerationFactor |
| struct | ISMRMRD::ParallelImaging |
| struct | ISMRMRD::Encoding |
| struct | ISMRMRD::SequenceParameters |
| struct | ISMRMRD::WaveformInformation |
| struct | ISMRMRD::IsmrmrdHeader |
Namespaces | |
| ISMRMRD | |
Enumerations | |
| enum | TrajectoryType { CARTESIAN, EPI, RADIAL, GOLDENANGLE, SPIRAL, OTHER } |
| enum | WaveformType { ECG, PULSE, RESPIRATORY, TRIGGER, GRADIENTWAVEFORM, OTHER } |
Functions | |
| EXPORTISMRMRD void | ISMRMRD::deserialize (const char *xml, IsmrmrdHeader &h) |
| EXPORTISMRMRD void | ISMRMRD::serialize (const IsmrmrdHeader &h, std::ostream &o) |
1.8.13